
NS01是一款真3D ?ToF人臉識(shí)別門鎖模塊。自研人臉識(shí)別和活體檢測(cè)算法已通過工信部賽寶實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證,能有效抵擋高清照片、視頻、電子產(chǎn)品、仿真面具和頭模等攻擊行為。NS01具有安全性高、功耗低、啟動(dòng)速度快和產(chǎn)品體積小等特點(diǎn)。可廣泛應(yīng)用于家庭、公司等智能門鎖門禁等場(chǎng)景。
?? ?真3D人臉識(shí)別 | ?? ?功耗低,ToF人臉識(shí)別單次解鎖耗電量約為0.21 mWh |
?? ?快速啟動(dòng),冷啟動(dòng)到完成一次人臉識(shí)別的時(shí)間約為1.46s | ??? 體積小,3D ToF人臉識(shí)別產(chǎn)品尺寸相比其他同類產(chǎn)品縮小50%以上 |
?? ?高安全性,已通過工信部賽寶實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證 | ?? ?直接輸出人臉識(shí)別結(jié)果,易用性好,提高系統(tǒng)集成效率 |

參數(shù) | 描述 |
準(zhǔn)確率(TAR) | >98% |
誤識(shí)率(FAR) | <0.0001% |
可測(cè)量身高范圍 | FOV(H: 51°,V: 65°):1.26~2.04m? |
存儲(chǔ)容量(注冊(cè)人臉) | 50人 |
上電啟動(dòng)時(shí)間 | <900 ms |
比對(duì)時(shí)間 | <560 ms |
注冊(cè)時(shí)間 | 8秒 |
算法板尺寸 | 40mm?x?40mm?x?8mm |
人臉識(shí)別距離 | 1.1m |
支持最大用戶數(shù) | 50 |
數(shù)據(jù)接口 | UART |
工作溫度 | -20℃~60℃ |
工作電壓 | 5V~12V |
儲(chǔ)存濕度 | < 95%RH |
支持操作系統(tǒng) | Linux/RTOS/Andriod |

NS01評(píng)估板可用于評(píng)測(cè)光微ToF人臉識(shí)別模塊,加快導(dǎo)入具體項(xiàng)目。評(píng)估板內(nèi)置算法板、ToF模組等,可通過串口通訊連接實(shí)現(xiàn)人臉識(shí)別門鎖功能。
您的需要就是我們努力的方向
×